TELTONIKA RUT240
// RUT240 es un éxito de ventas de todos los tiempos. El router 4G LTE Wi-Fi industrial para aplicaciones profesionales M2M y aplicaciones IoT.
// Ofrece un alto rendimiento para la comunicación celular de misión crítica en ambientes rigurosos.
// RUT240 es ampliamente utilizado para respaldo de seguridad 4G, conexión remota, VPN avanzado y servicios de túnel en soluciones de red de IoT
// WAN failover se asegura del cambio automático a la conexión de respaldo alternativo en caso de cualquier problema de conectividad.
// El Wi-Fi es funcional en ambos: Punto de acceso y el modo de la estación al mismo tiempo.
MOBILE | |
Mobile module | 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps |
Status | Signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes sent/received, connected band, IMSI, ICCID |
SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP |
Black/White list | Operator black/white list |
Band management | Band lock, Used band status display |
APN | Auto APN |
Bridge | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
Passthrough | Router assigns its mobile WAN IP address to another device on LAN |
Multiple PDN (optional) | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services (not available in standard FW) |
WIRELESS | |
Wireless mode | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) |
WiFi security | WPA2-Enterprise – PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation |
SSID | SSID stealth mode and access control based on MAC address |
WiFi users | Up to 50 simultaneous connections |
Wireless Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, built in customizable landing page |
ETHERNET | |
WAN | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX |
LAN | 1 x LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX |
Información del RUT240
Plan de servicios: El dispositivo RUT240 de TELTONIKA es recomendable para MagniTRACKING GOLD. En el caso que el RUT240 sea ocupado para el seguimiento y localización de personas, puede estar entrenado el usuario para presionar el botón de pánico cuando se sienta amenazado. Al recibir la alerta de botón de pánico, nuestros analistas de riesgos podrán apoyarlo y activar un plan de contingencia. El FMM130 puede usarse para los niveles de servicio SILVER y LITE.
Garantías: Las garantías del RUT240 se establecen en el acuerdo comercial.
¿Cómo adquirirlo?: El RUT240 se puede adquirir a través de planes de venta, renta y financiamiento. Si usted ya cuenta con este dispositivo portátil lo podemos homologar a nuestra plataforma y servicios sin problema alguno. Consulte sobre las promociones de homologación del mes en curso.
MOBILE | |
Mobile module | 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps |
Status | Signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes sent/received, connected band, IMSI, ICCID |
SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP |
Black/White list | Operator black/white list |
Band management | Band lock, Used band status display |
APN | Auto APN |
Bridge | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
Passthrough | Router assigns its mobile WAN IP address to another device on LAN |
Multiple PDN (optional) | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services (not available in standard FW) |
CE / RED, SAR IP67